| 질환명 | 명수 |
|---|---|
| 종양성 질환 | 296,946 |
| 비종양성질환 | 267,268 |
| 계 | 564,214 |
※ 인체자원 수집 현황은 인체자원정보관리시스템(HuBIS_Sam) 입력 자료를 활용하여, 인체자원코드(bCODE)와
진단코드 기준으로 추출한 데이터로 산출하였으며, 1명의 기증자가 서로 다른 질병(진단코드가 다른 경우) 자원을
기증한 경우 중복으로 산출한 자료임
| 질환 | 수집명수 |
|---|---|
| 소화기관의 악성신생물(C15-C26) | 96,957 |
| 갑상선 및 기타 내분비선의 악성신생물(C73-C75) | 31,815 |
| 유방의 악성신생물(C50) | 28,116 |
| 호흡기 및 흉곽내 기관의 악성신생물(C30-C39) | 28,481 |
| 양성 신생물(D10-D36) | 26,779 |
| 림프, 조혈 및 관련조직의 악성신생물(C81-C96) | 15,741 |
| 요로의 악성신생물(C64-C68) | 15,641 |
| 여성생식기관의 악성신생물(C51-C58) | 12,667 |
| 남성생식기관의 악성신생물(C60-C63) | 10,889 |
| 행동양식 불명 또는 미상의 신생물(D37-D48) | 7,963 |
| 계 | 839,263 |
| 질환 | 수집명수 |
|---|---|
| 혈액 및 조혈기관의 질환(D50-D89) | 6,899 |
| 제자리 신생물(D00-D09) | 6,066 |
| 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성신생물(C76-C80) | 4,191 |
| 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타부분의 악성신생물(C69-C72) | 1,488 |
| 흑색종 및 기타 피부의 악성 신생물(C43-C44) | 1,293 |
| 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물(C00-C14) | 964 |
| 중피성 및 연조직의 악성 신생물(C45-C49) | 766 |
| 뼈 및 관절연골의 악성 신생물(C40-C41) | 195 |
| 독립된(일차성) 여러 부위의 악성신생물(C97) | 35 |
| - | - |
| 계 | 861,160 |
해당 메뉴는 PC버전에서 이용 가능합니다.