| 질환명 | 명수 |
|---|---|
| 종양성 질환 | 1,000 |
| 비종양성 질환 | 300 |
| 종양성 질환2 | 3,000 |
| 비종양성 질환2 | 5,000 |
| 계 | 9,300 |
※ 인체자원 수집 현황은 인체자원정보관리시스템(HuBIS_Sam) 입력 자료를 활용하여, 인체자원코드(bCODE)와 진단코드 기준으로 추출한 데이터로 산출하였으며, 1명의 기증자가 서로 다른 질병(진단코드가 다른 경우) 자원을 기증한 경우 중복으로 산출한 자료임
| 단위은행명 | 명수 | ||
|---|---|---|---|
| 종양성질환 | 비종양성 질환 | 계 | |
| 경북대병원 | 24,901 | 20,336 | 45,237 |
| 경상국립대학교병원 | 6,372 | 38,510 | 44,882 |
| 부산대병원 | 29,154 | 19,383 | 48,537 |
| 서울아산병원 | 45,376 | 3,086 | 48,462 |
| 순천향대부천병원 | 1,070 | 10,516 | 11,586 |
| 화순전남대병원 | 35,171 | 254 | 35,425 |
| 전북대병원 | 23,847 | 8,271 | 32,118 |
| 충남대병원 | 23,415 | 13,908 | 37,323 |
| 강원대병원 | 2,764 | 16,268 | 19,032 |
| 계명대동산병원 | 26,441 | 16,749 | 43,190 |
| 원광대병원 | 3,826 | 8,506 | 12,332 |
| 충북대병원 | 8,236 | 27,369 | 35,605 |
| 서울대병원 | 22,106 | 45,964 | 68,070 |
| 고려대구로병원 | 11,124 | 11,617 | 22,741 |
| 아주대병원 | 8,569 | 9,712 | 18,281 |
| 인제대부산백병원 | 21,952 | 10,964 | 32,916 |
| 제주대병원 | 2,622 | 5,855 | 8,477 |
| 계 | 296,946 | 267,268 | 564,214 |
해당 메뉴는 PC버전에서 이용 가능합니다.